PEG62;PEG30000 聚乙二醇分子量標準品 (Polyethylene Glycol, PEG)
參考價 | ¥ 600 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 西寶生物科技(上海)股份有限公司
- 品牌
- 型號 PEG62;PEG30000
- 產地 進口
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/5/12 19:18:46
- 訪問次數 1244
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品信息
APSC 聚乙二醇分子量標準品 (Polyethylene Glycol, PEG)
化學名: Polyethylene Glycol
別名: PEG; Poly(ethylene glycol)
化學文摘登記號:25322-68-3
分子式:H(OCH2CH2)nOH
用途:聚乙二醇分子量標準品 (Polyethylene Glycol, PEG)是一種水相凝膠色譜GPC標準品,用于聚乙二醇分子量分布分析。
產品列表
窄分子量分布
貨號 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PEG62 | 62 | 62 | 62 | 0.022 | 1.0g |
PEG106 | 106 | 106 | 106 | 0.026 | 1.0g |
PEG194 | 194 | 194 | 194 | 0.029 | 1.0g |
PEG238 | 238 | 238 | 200 | 0.029 | 1.0g |
PEG330 | 330 | 335 | 295 | 0.034 | 1.0g |
PEG350 | 350 | 355 | 320 | 0.035 | 1.0g |
PEG375 | 375 | 380 | 340 | 0.037 | 1.0g |
PEG400 | 400 | 425 | 385 | 0.038 | 1.0g |
PEG425 | 425 | 430 | 395 | 0.038 | 1.0g |
PEG450 | 450 | 455 | 415 | 0.039 | 1.0g |
PEG590 | 590 | 590 | 585 | 0.041 | 1.0g |
PEG610 | 610 | 645 | 300 | 0.042 | 1.0g |
PEG650 | 650 | 665 | 615 | 0.043 | 1.0g |
PEG700 | 700 | 700 | 645 | 0.045 | 1.0g |
PEG840 | 840 | 850 | 775 | 0.049 | 1.0g |
PEG975 | 975 | 980 | 900 | 0.052 | 1.0g |
PEG985 | 985 | 1,000 | 955 | 0.053 | 1.0g |
PEG1050 | 1,050 | 1,065 | 1,000 | 0.056 | 1.0g |
PEG1150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 0.058 | 1.0g |
PEG1500 | 1,500 | 1,510 | 1,425 | 0.067 | 1.0g |
PEG1670 | 1,670 | 1,690 | 1,615 | 0.072 | 1.0g |
PEG2010 | 2,010 | 2,065 | 1,965 | 0.079 | 1.0g |
PEG2200 | 2,200 | 2,345 | 2,190 | 0.083 | 1.0g |
PEG2500 | 2,500 | 2,560 | 2,375 | 0.09 | 1.0g |
PEG3300 | 3,330 | 3,410 | 3,165 | 0.107 | 1.0g |
PEG3770 | 3,770 | 3,800 | 3,580 | 0.114 | 1.0g |
PEG5250 | 5,250 | 5,300 | 4,750 | 0.13 | 1.0g |
PEG5800 | 5,800 | 6,250 | 5,400 | 0.145 | 1.0g |
PEG10225 | 10,225 | 10,665 | 10,125 | 0.201 | 1.0g |
PEG10730 | 10,730 | 10,750 | 10,300 | 0.202 | 1.0g |
PEG15000 | 14,500 | 14,600 | 13,200 | 0.246 | 1.0g |
PEG30000 | 30,250 | 29,450 | 15,400 | 0.367 | 1.0g |
注:Mw大于300000使用聚環氧乙烯(Polyethylene Oxide)標準品
IV* - Intrinsic Viscosity in0.05MSodium Sulfate at30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.57; K = 0.00104
如果您對上述聚乙二醇分子量標準品 (Polyethylene Glycol, PEG)感興趣,
請致電了解更多詳細情況!
因供應商不定期更新產品目錄, 上述價格僅供參考,請咨詢客服人員獲得報價
zui近更新時間:2016-10-27
關聯產品
聚丙烯酸鈉 | 聚乙烯醇 |
聚甲基丙烯酸鈉 | 羥丙基纖維素 |
聚丙烯酰胺 | 羥丙基甲基纖維素 |
聚乙二醇 | 羧甲基纖維素鈉 |
聚環氧乙烷 | 聚乙烯基吡啶 |
聚苯乙烯磺酸鈉 | 聚乙烯吡咯烷酮 |
葡聚糖 | 聚烯丙基胺鹽酸鹽 |
羥乙基淀粉 | 殼聚糖 |
羥乙基纖維素 | 黃原膠 |
普魯蘭多糖 | 瓜爾膠 |
相關資訊
*代理美國聚合物標準品公司APSC分子量標準品
聚合物分子量分布及分子量平均值的定義
西寶生物科技(上海)股份有限公司 全國統一: | ||
地址:上海張江高科技園區畢昇路299弄11-502 (201204) | ||
總機:+86 21 50272975/76/77/78/81 | ||
: www.seebio。。cn | 商城: mall.seebio.cn | |
服務號:iseebio | 訂閱號:seebiotech | |
|
|
|
銷售:呂 | 客服:程 | : 楊 |
手機/號: | 手機/號: | 手機/號: |
: lifesci14@seebio.cn | : market@seebio.cn | : lifesci6@seebio.cn |
該廠商的其他產品
- PMAAKIT 聚甲基丙烯酸鈉標準品套裝(Polyacrylamide)
- PMAA8K;PMMA171K 聚甲基丙烯酸鈉分子量標準品 (Polymethacrylic Acid - Na Salt)
- PAMKIT;PAAMKIT 聚丙烯酰胺標準品套裝(Polyacrylamide)
- PAAM3K;PAAM9000K 聚丙烯酰胺分子量標準品 寬分布(Polyacrylamide)
- PAM2950;PAM1100K 聚丙烯酰胺分子量標準品 (Polyacrylamide)
- PEGLOWKIT;PEGHIKIT 聚乙二醇標準品套裝 (Polyethylene Glycol, PEG)
- PEOXKIT;PEOXBRKIT 聚環氧乙烷標準品套裝(Polyethylene Oxide)
- PEOX120K;PEOX2000K 聚環氧乙烷分子量標準品 寬分子量分布(Polyethylene Oxide)