化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>電源設(shè)備>交/直流穩(wěn)壓電源>SBW-100KW 陜西廠家批發(fā)三相大功率穩(wěn)壓器SBW-100千瓦 380V動力電穩(wěn)壓器
SBW-100KW 陜西廠家批發(fā)三相大功率穩(wěn)壓器SBW-100千瓦 380V動力電穩(wěn)壓器
參考價 | ¥ 8500 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 西安環(huán)宇電氣有限公司
- 品牌
- 型號 SBW-100KW
- 產(chǎn)地 西安
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/26 16:54:35
- 訪問次數(shù) 701
380V穩(wěn)壓器陜西穩(wěn)壓器廠家陜西正泰穩(wěn)壓器工廠穩(wěn)壓器醫(yī)療三相穩(wěn)壓器
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
陜西廠家批發(fā)三相大功率穩(wěn)壓器SBW-100千瓦 380V動力電穩(wěn)壓器
:
環(huán)宇集團(tuán)供應(yīng)三相電力穩(wěn)壓器SBW-100KW 三相機(jī)床設(shè)備穩(wěn)壓
概述
SBW、DBW三相、單相補(bǔ)償式交流電力穩(wěn)壓器,是我公司引進(jìn)、吸收西歐和日本*技術(shù),同時結(jié)合我國電網(wǎng)實(shí),為穩(wěn)定交流電壓而設(shè)計的。當(dāng)外界供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動時能自動保持輸出電壓的穩(wěn)定。
本系列產(chǎn)品與其他型式穩(wěn)壓器相比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)、控制功能強(qiáng)、品種齊全、適用負(fù)載廣泛、能承受瞬時超載,可*連續(xù)工作、手控/自控隨意切換、設(shè)有過壓、欠壓等自動保護(hù)裝置,以及體積小、重量輕、使用安裝方便,運(yùn)行可靠等特點(diǎn)。
陜西廠家批發(fā)三相大功率穩(wěn)壓器SBW-100千瓦 380V動力電穩(wěn)壓器
適用范圍
本產(chǎn)品可廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研、文化等領(lǐng)域的印刷設(shè)備、金屬加工設(shè)備生、產(chǎn)流水線、工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、機(jī)房、電腦控制設(shè)備、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視、賓館及家用電器照明等一切需要穩(wěn)壓的場所。
使用條件
SBW、DBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常時候條件為:
1、環(huán)境溫度:-5℃~+45攝氏度
2、海拔高度:不超過1000米
3、相對濕度:≤90%
4、安裝場所應(yīng)無產(chǎn)生影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體、蒸氣、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及氣體爆炸和侵蝕性物質(zhì)
5、安裝場所應(yīng)無嚴(yán)重震蕩和顛簸
凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我公司協(xié)商決定
主要技術(shù)指標(biāo)
相數(shù) | 三相 | 單相 | |
輸入電壓(V) | 線電壓 (304-456)±20% 可 選 (266-494)±30% (228-532)±40% | 相電壓 (176-264)±20% 可 選 (154-286)±30% (132-308)±40% | |
輸出電壓(V) | 線電壓380V±1-5%(可設(shè)定) | 相電壓220V±1-5%(可設(shè)定) | |
工作頻率Hz | 50~60 | 絕緣電阻 | ≥2MΩ |
效率 | ≥98% | 耐壓強(qiáng)度 | 工頻2000V 1分鐘內(nèi)無擊穿 |
穩(wěn)壓精度 | ±(1-5)%(可選) | 波形畸變 | ≤1%(附加) |
穩(wěn)壓時間 | ≤1.5s | 旁路功能 | 具有穩(wěn)壓旁路切換功能 |
保護(hù)功能 | 具有過壓,過流,缺相,相序保護(hù)(單相無缺相及相序保護(hù))及機(jī)械故障保護(hù) |
注1:可定制穩(wěn)壓變壓器(如輸入三相304V~456V,輸出三相200V)
注2:可定制輸入電壓三相200V穩(wěn)壓器
環(huán)宇集團(tuán)供應(yīng)三相電力穩(wěn)壓器SBW-100KW 三相機(jī)床設(shè)備穩(wěn)壓
SBW、DBW型號規(guī)格及外形尺寸
環(huán)宇集團(tuán)供應(yīng)三相電力穩(wěn)壓器SBW-100KW 三相機(jī)床設(shè)備穩(wěn)壓
相數(shù) | 型號 | 輸出容量 (KVA) | 輸出電流 (A) | 外形尺寸 (寬×深×高)mm | 凈重(Kg) |
三相系列 | SBW-20 | 20 | 30 | 620×800×1370 | 290 |
SBW-30 | 30 | 46 | 620×800×1370 | 300 | |
SBW-50 | 50 | 76 | 620×800×1370 | 315 | |
SBW-80 | 80 | 121 | 620×850×1530 | 460 | |
SBW-100 | 100 | 152 | 620×850×1530 | 480 | |
SBW-120 | 120 | 182 | 620×850×1530 | 482 | |
SBW-150 | 150 | 227 | 700×1000×1650 | 650 | |
SBW-180 | 180 | 273 | 700×1000×1650 | 673 | |
SBW-200 | 200 | 303 | 700×1000×1650 | 680 | |
SBW-225 | 225 | 341 | 800×1100×1850 | 810 | |
SBW-250 | 250 | 379 | 800×1100×1850 | 830 | |
SBW-300 | 300 | 455 | 800×1100×1850 | 1040 | |
SBW-320 | 320 | 485 | 800×1100×1850 | 1052 | |
SBW-350 | 350 | 530 | 800×1100×1850 | 1160 | |
SBW-400 | 400 | 606 | 900×1200×2030 | 1250 | |
SBW-450 | 450 | 682 | 900×1200×2030 | 1460 | |
SBW-500 | 500 | 758 | 800×1000×2050(雙柜) | 1520 | |
SBW-600 | 600 | 909 | 800×1000×2050(雙柜) | 1650 | |
SBW-800 | 800 | 1212 | 900×1100×2050(雙柜) | 1800 | |
SBW-1000 | 1000 | 1515 | 900×1100×2050(雙柜) | 2150 | |
SBW-1200 | 1200 | 1818 | 900×1100×2050(雙柜) | 2450 | |
單相系列 | DBW-20 | 20 | 91 | 500×650×1350 | 283 |
DBW-30 | 30 | 136 | 500×700×1400 | 310 | |
DBW-50 | 50 | 227 | 620×800×1400 | 360 | |
DBW-80 | 80 | 364 | 680×920×1620 | 480 | |
DBW-100 | 100 | 455 | 680×920×1620 | 490 |
SBW-F型號規(guī)格及外形尺寸
環(huán)宇集團(tuán)供應(yīng)三相電力穩(wěn)壓器SBW-100KW 三相機(jī)床設(shè)備穩(wěn)壓
相數(shù) | 型號 | 輸出容量 (KVA) | 輸出電流 (V) | 外形尺寸 (寬×深×高)mm | 凈重(Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相系列 | SBW-F-30 | 30 | 46 | 1400×750×1300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-50 | 50 | 76 | 1400×750×1300 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-100 | 100 | 152 | 1400×750×1300 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-150 | 150 | 227 | 1500×800×1600 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-200 | 200 | 303 | 1500×800×1600 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-250 | 250 | 379 | 1600×850×1650 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-300 | 300 | 455 | 1600×850×1650 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-400 | 400 | 606 | 1000×800×2050(雙柜) | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-500 | 500 | 758 | 1000×800×2050(雙柜) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-600 | 600 | 909 | 1100×850×2050(雙柜) | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-800 | 800 | 1212 | 1100×850×2250(三柜) | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-10
概述
SBW、DBW三相、單相補(bǔ)償式交流電力穩(wěn)壓器,是我公司引進(jìn)、吸收西歐和日本*技術(shù),同時結(jié)合我國電網(wǎng)實(shí),為穩(wěn)定交流電壓而設(shè)計的。當(dāng)外界供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動時能自動保持輸出電壓的穩(wěn)定。 本系列產(chǎn)品與其他型式穩(wěn)壓器相比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)、控制功能強(qiáng)、品種齊全、適用負(fù)載廣泛、能承受瞬時超載,可*連續(xù)工作、手控/自控隨意切換、設(shè)有過壓、欠壓等自動保護(hù)裝置,以及體積小、重量輕、使用安裝方便,運(yùn)行可靠等特點(diǎn)。
適用范圍
本產(chǎn)品可廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研、文化等領(lǐng)域的印刷設(shè)備、金屬加工設(shè)備生、產(chǎn)流水線、工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、機(jī)房、電腦控制設(shè)備、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視、賓館及家用電器照明等一切需要穩(wěn)壓的場所。
使用條件
SBW、DBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常時候條件為: 1、環(huán)境溫度:-5℃~+45攝氏度 2、海拔高度:不超過1000米 3、相對濕度:≤90% 4、安裝場所應(yīng)無產(chǎn)生影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體、蒸氣、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及氣體爆炸和侵蝕性物質(zhì) 5、安裝場所應(yīng)無嚴(yán)重震蕩和顛簸 凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我公司協(xié)商決定
主要技術(shù)指標(biāo)
注1:可定制穩(wěn)壓變壓器(如輸入三相304V~456V,輸出三相200V) 注2:可定制輸入電壓三相200V穩(wěn)壓器
SBW、DBW型號規(guī)格及外形尺寸
SBW-F型號規(guī)格及外形尺寸
00 | 1000 | 1515 | 1100×850×2250(三柜) | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-1200 | 1200 | 1818 | 1200×900×2350(三柜) | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-1500 | 1500 | 2273 | 1400×1200×2250(三柜) | 5430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-2000 | 2000 | 3030 | 1500×1400×2350(三柜) | 7180 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- SBW-50KW 西安*印刷機(jī)穩(wěn)壓器50千瓦 免費(fèi)安裝調(diào)試
- SBW-80KW 西安廠家供應(yīng)三相空壓機(jī)穩(wěn)壓器sbw-80kw 自動穩(wěn)壓380V
- SBW-100KW 西安市戶縣三相配電穩(wěn)壓器100千瓦*
- TNS-60KW 廠家現(xiàn)貨供應(yīng)三相穩(wěn)壓器TNS-60KW CT醫(yī)療設(shè)備 三相空調(diào)*
- TNS-15KW 西安廠家供應(yīng)工業(yè)電三相穩(wěn)壓器TNS-15KW 洗滌機(jī)穩(wěn)壓器
- TNS-20KW 西安廠家批發(fā)價格三相高精度穩(wěn)壓器 三相空調(diào)穩(wěn)壓器20kw
- TNS-30KW 環(huán)宇集團(tuán)三相穩(wěn)壓器30千瓦 西安廠家現(xiàn)貨供應(yīng)