Rtx/Stx-CLPesticide- RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱 有機氯殺蟲劑柱
參考價 | ¥ 6059 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 杭州亞萊博儀器有限公司
- 品牌 RESTEK/瑞思泰康
- 型號 Rtx/Stx-CLPesticide-
- 產地 美國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/1/19 16:00:26
- 訪問次數 1157
聯系方式:宋釗15336595259 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱 有機氯殺蟲劑柱
- Crossbond固定相
- 專門用于有機氯殺蟲劑和除草劑分析的特殊用途色譜柱
- 10 min以內完成基線分離
- 340°C以下穩定
- 用于EPA 方法8081、608以及氯化殺蟲劑分析時,能夠克服共洗脫、化合物分解等問題
- 由于實現了20種目標分析物的基線分離,即使不使用GC/MS系統也能得到更加準確定性和定量結果
- Stx系列柱管經過Siltek技術處理
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱 有機氯殺蟲劑柱
訂貨信息:
貨號 | 名稱 | 長度 | 內徑 | 膜厚 |
---|---|---|---|---|
43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm |
42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm |
11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm |
11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm |
42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm |
42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm |
11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm |
11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm |
11540 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11543 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11546 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11541 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11544 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11544-600 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11440 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11443 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11441 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11444 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11444-600 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides套裝
- 套裝包含一套毛細柱、Presstight Y型連接器、Siltek處理保護柱
- 毛細柱有0.25mm、0.32mm、0.53mm內徑三種規格可選
套裝貨號 | 配件名稱 | 配件貨號 |
---|---|---|
11199 | Rtx-CLPesticides,30m*0.25mm*0.25μm,340°C | 11123 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.25mm*0.20μm,340°C | 11323 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護柱,Siltek技術處理,5m*0.25mm | 10026 | |
11196 | Rtx-CLPesticides毛細柱,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11141 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11324 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護柱,Siltek技術處理,5m*0.32mm | 10027 | |
11197 | Rtx-CLPesticides毛細柱,30m*0.53mm*0.50μm,340°C | 11140 |
Rtx-CLPesticides2毛細柱,30m*0.53mm*0.42μm,340°C | 11340 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護柱,去活,5m*0.53mm | 10045 |
Rtx/Stx-CLPesticides
您可能感興趣的產品
我要加入相關分類
該廠商的其他產品
- Rxi-5MS RESTEK Rxi-5MS毛細管柱 氣相色譜柱
- Rxi-1MS RESTEK Rxi-1MS毛細管柱 氣相色譜柱
- Rtx-1 RESTEK Rtx-1 毛細管柱 氣相色譜柱 100% 二甲基聚硅氧烷
- MXT-1 RESTEK MXT-1毛細管柱 氣相色譜柱 100% 二甲基聚硅氧烷
- Rtx-5 RESTEK Rtx-5毛細管柱 氣相色譜柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
- MXT-5 RESTEK MXT-5毛細管柱 氣相色譜柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
- Rtx-5ms RESTEK Rtx-5ms毛細管柱 氣相色譜柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
- Rtx-20 RESTEK Rtx-20毛細管柱 氣相色譜柱 80% 二甲基/20% 二苯基聚硅氧烷