Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色譜柱
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 廣州綠百草科學儀器有限公司
- 品牌 phenomenex/飛諾美
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2022/10/14 16:50:42
- 訪問次數 8582
聯系方式:黃小姐020-81169193 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 綜合 |
---|
產品描述
Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色譜柱使用包含納米結構技術的溶膠凝膠處理技術,在固態硅膠核上培養出均一穩定的多孔外殼。這一高度優化的工藝與行業領·先的色譜柱填裝技術相結合,催生了可以生成極·高塔板數的高度可重現色譜柱。Kinetex XB-C18核殼柱獨·特的 C18 固定相在疏水選擇性的基礎上增加了氫鍵結合,從而可以改善堿性化合物的峰形和提升酸性化合物保留能力。
技術:
·在不犧牲分離度的情況下獲得更高的通量
·在不同的液相色譜系統平臺之間輕松地轉移方法
·由于分析速度加快而減少溶劑消耗
·實現更低量級的檢測和定量分析
Kinetex XB-C18參數
固定相 | 帶有異丁基側鏈和 TMS 封端的 C18 |
填料 | 核殼二氧化硅 |
分離模式 | 反相 |
推薦用途 | UHPLC 系統在中性和酸性條件下對堿性化合物具有超高性能 |
USP | L1 |
Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色譜柱應用
利用全新的 Kinetex XB-C18 3.5 μm 核-殼技術,按照歐洲藥典或美國藥典的要求立即提升您當前的 3.5 μm HPLC 方法的分離度、生產率和靈敏度。核-殼顆粒可以用于標準 HPLC系統或壓強限值更低的老式 HPLC 系統。

按照歐洲藥典方法 1651 進行分析的克拉·霉素
Kinetex核殼柱不同情況下推薦的選擇性:
Kinetex XB-C18 核殼柱產品列表
貨號 | 品牌 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(?) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00A-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 3 |
00B-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3 |
00C-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 75 | 2.1 |
00D-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3 |
00F-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
00A-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 0.3 |
00A-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3 |
00B-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 1 |
00B-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.3 |
00B-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.5 |
00B-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
00C-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.1 |
00C-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3 |
00D-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 1 |
00D-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 0.3 |
00D-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
00F-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 1 |
00F-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.3 |
00F-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.5 |
00F-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3 |
00D-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 100 | 4.6 |
00F-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 150 | 4.6 |
00A-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
00B-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 30 |
00B-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00D-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 30 |
00D-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 3 |
00F-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 10 |
00F-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00F-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 30 |
00F-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 3 |
00G-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
Kinetex XB-C18核殼柱的購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產品留言吧
您可能感興趣的產品
我要加入相關分類
該廠商的其他產品
- wat201549 Waters Insulin HMWP SEC 色譜柱
- 186006177 Waters XSelect HSS PFP XP 色譜柱
- 186005291 Waters XSelect CSH C18 色譜柱
- 186003028 Waters XBridge BEH C18 色譜柱
- 186003032 Waters XBridge BEH C18 色譜柱
- 186003017 Waters XBridge BEH C8 色譜柱
- 186004021 Waters XBridge BEH C18 OBD Prep 色譜柱
- 186006711 Waters XBridge BEH C18 XP 色譜柱