ylgb50-18 惠州源立臥式管道泵ylgb50-18管道泵
參考價 | ¥ 1150 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 惠州市沃德機電有限公司
- 品牌
- 型號 ylgb50-18
- 產地 廣東
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2015/9/6 13:45:10
- 訪問次數 348
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
惠州源立臥式管道泵ylgb50-18管道泵
YLGW/YLGbW系列臥式管道泵簡介
YLGW/YLGbW系列臥式管道泵:
是單級單吸臥式離心泵,主要用來抽送常溫清水或物理化學性質類似于水的液體, 廣泛應用于供水、制冷、消防、電鍍、化工、污水處理,等系統及機械、設備配套。
主要特點:
1、安裝方便:泵與電機共軸,不需要調校軸線;
2、結構緊湊:泵為臥式直聯離心泵,與普通單級離心泵比較,可節省占地面積50%以上,減少重量30%以上;
3、使用壽命長: 與普通單級離心泵比較,噪聲低、效率高、*的延長泵的使用壽命。
4、技術參數:
口 徑:25~100 ㎜
流 量:3.5~120 m3/h
揚 程:8~50 m
轉 速:2900 r/min
電機功率:0.37 kw~15 kw
介質要求:≤80℃的清水或物理化學性質類似于水的液體
說明:如客戶需要,可以訂做高溫水(油)泵[熱油泵]及特殊電壓水泵供客戶使用。
YLGW系列臥式管道泵性能參數表
序 號 | 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 效率 η | 配用電機 Motor | 汽蝕余量 (NPSH)r | 適用 冷氣系統 | 重量 G | ||
l/min | m3/h | m | r/min | % | kW | V | m | T | kg | ||
1 | YLGWG25-14 (老0.5HP) | 85 | 5.0 | 13 | 2900 | 45 | 0.37 | 220/380 50Hz | 3.0 | 5~10 | 18 |
50 | 3.0 | 14 | |||||||||
40 | 2.5 | 15 | |||||||||
2 | YLGW40-16 (老1HP) | 135 | 8.0 | 15 | 2900 | 46 | 0.75 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 28 |
100 | 6.0 | 16 | |||||||||
60 | 3.6 | 17 | |||||||||
3 | YLGW40-32 | 120 | 7.2 | 31 | 2900 | 40 | 2.2 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 50 |
100 | 6.0 | 32 | |||||||||
75 | 4.5 | 34 | |||||||||
4 | YLGW40-50 | 120 | 7.2 | 49 | 2900 | 35 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 72 |
100 | 6.0 | 50 | |||||||||
75 | 4.5 | 51 | |||||||||
5 | YLGW50-18 (老2HP) | 225 | 13.5 | 17 | 2900 | 55 | 1.5 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 36 |
200 | 12.0 | 18 | |||||||||
165 | 10.0 | 19 | |||||||||
6 | YLGW50-32 | 240 | 14.4 | 31 | 2900 | 65 | 3.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 50 |
200 | 12.0 | 32 | |||||||||
120 | 7.2 | 33 | |||||||||
7 | YLGW50-40 | 180 | 10.8 | 42 | 2900 | 55 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 76 |
300 | 18.0 | 40 | |||||||||
360 | 21.6 | 33 | |||||||||
8 | YLGW50-50 | 240 | 14.4 | 49 | 2900 | 48 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 25~30 | 80 |
200 | 12.0 | 50 | |||||||||
120 | 7.2 | 51 | |||||||||
9 | YLGW65-20 (老3HP) | 420 | 25.0 | 19 | 2900 | 65 | 2.2 | 220/380 50Hz | 3.5 | 40~50 | 50 |
350 | 21.0 | 20 | |||||||||
280 | 17.0 | 21 | |||||||||
10 | YLGW65-32 | 480 | 28.8 | 30 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 40~50 | 84 |
400 | 24.0 | 32 | |||||||||
240 | 14.4 | 34 | |||||||||
11 | YLGW80-20 (老5HP) | 650 | 43.0 | 19 | 2900 | 68 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 60~80 | 70 |
600 | 36.0 | 20 | |||||||||
560 | 33.5 | 21 | |||||||||
12 | YLGW80-24 | 835 | 50.1 | 22.7 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 60~80 | 88 |
695 | 41.8 | 24.2 | |||||||||
420 | 25.1 | 25.7 | |||||||||
13 | YLGW80-32 | 960 | 57.6 | 30 | 2900 | 72 | 7.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 60~80 | 92 |
800 | 48.0 | 32 | |||||||||
480 | 28.8 | 33 | |||||||||
14 | YLGW100-20 (老7.5HP) | 920 | 55.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 80~100 | 82 |
800 | 48.0 | 20 | |||||||||
760 | 45.5 | 21 | |||||||||
15 | YLGW100-20K (老10HP) | 1250 | 75.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 80~100 | 95 |
1100 | 66.0 | 20 | |||||||||
900 | 54.0 | 21 | |||||||||
16 | YLGW100-24 | 1670 | 100.0 | 22.7 | 2900 | 68 | 11 | 380/660 50Hz | 4.0 | 100~120 | 120 |
1390 | 83.5 | 24.2 | |||||||||
835 | 50.1 | 25.7 | |||||||||
17 | YLGW100-32 | 1920 | 115.2 | 30 | 2900 | 76 | 15 | 380/660 50Hz | 4.0 | 120~150 | 125 |
1600 | 96.0 | 32 | |||||||||
960 | 57.6 | 34 |
惠州源立臥式管道泵ylgb50-18管道泵