ADS-15-N-G2 ADS-20-N-G2 ADS-25-N-G2 中國臺灣強實CS316不銹鋼電磁閥ADS-15-N-G2 ADS-20-N-G2 ADS-25-N-G
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海天廓科技發展有限公司
- 品牌
- 型號 ADS-15-N-G2 ADS-20-N-G2 ADS-25-N-G2
- 產地 中國臺灣
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/2/20 9:07:33
- 訪問次數 602
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
:田秀娟
電 話:
二口二位電磁閥 / 常閉式 / 不銹鋼
型式 | 配管 口徑 | 流量 孔徑 (mmφ) | CV 值 | 流體 溫度 (℃) | 使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) | 空氣 | 微酸鹼 | 輕油類 (120℃) | 真空 | |||||
直動膜片式,閥體為不銹鋼 (SUS 316#),線圈為防水型 (防水系數IP 65),止漏塞頭 為Silicone、NBR、Viton ® 、PTFE。 | |||||||||
ADS-8A | 1/4" 牙口 | 3 | 0.26 | - 10 ℃ │ 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-10-6 torr |
ADS-8B | 1/4" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-10-6 torr | |
ADS-8C | 1/4" 牙口 | 5 | 0.64 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-2 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8016 | 1/4" 牙口 | 1.6 | 0.09 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-30 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8020 | 1/4" 牙口 | 2 | 0.11 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8116 | 1/4" 牙口 | 1.6 | 0.09 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8120 | 1/4" 牙口 | 2 | 0.11 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-25 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8130 | 1/4" 牙口 | 3 | 0.26 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8140 | 1/4" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8150 | 1/4" 牙口 | 5 | 0.64 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-8 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8216 | 1/4" 牙口 | 1.6 | 0.09 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-70 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8220 | 1/4" 牙口 | 2 | 0.11 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8230 | 1/4" 牙口 | 3 | 0.26 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-30 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8240 | 1/4" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-10-6 torr | |
*ADS-8250 | 1/4" 牙口 | 5 | 0.64 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-10-6 torr | |
ADS-10A | 3/8" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-10-6 torr | |
ADS-10B | 3/8" 牙口 | 6 | 0.79 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-10-6 torr | |
ADS-10C | 3/8" 牙口 | 8 | 0.97 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-10-6 torr | |
ADS-12A | 1/2" 牙口 | 6 | 0.79 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-10-6 torr | |
ADS-12B | 1/2" 牙口 | 8 | 0.97 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-10-6 torr |
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 配管 口徑 | 流量 孔徑 (mmφ) | CV 值 | 流體 溫度 (℃) | 使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) | 空氣 | 微酸鹼 | 輕油類 (120℃) | 真空 | |||||
複動膜片式,閥體為不銹鋼 (SUS 316#),線圈為防水型(防水系數IP 65), 止漏環 為NBR、Viton®PTFE、膜片採用組合式,材質為Viton ® Silicon 、PTFE。 | |||||||||
ADS-14 | 3/8" 牙口 | 14 | - 5 ℃ │ 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
ADS-15 | 1/2" 牙口 | 15 | 4.5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
ADS-20 | 3/4" 牙口 | 20 | 9.3 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
ADS-25 | 1" 牙口 | 25 | 13.2 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
ADS-35 | 1 1/4 " 牙口 | 35 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | ||
ADS-40 | 1 1/2" 牙口 | 40 | 26 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
ADS-50 | 2" 牙口 | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-10-6 torr | |
ADS-25AF | 1" 法蘭口 | 25 | 13.2 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
ADS-35AF | 1 1/4" 法蘭口 | 35 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | ||
ADS-40AF | 1 1/2" 法蘭口 | 40 | 26 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6 torr | |
ADS-50AF | 2" 法蘭口 | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-10-6 torr |
相關分類
該廠商的其他產品
- AD-35-N-G2 AD-40-N-G2 AD-50-N-G2
- S25-A22-7-2BT-25 中國臺灣進口電動球閥 閘閥
- AD-15-N-G2 AD-20-N-G2 AD-25-N-G2 中國臺灣強實CS鍛造黃銅電磁閥AD-15-N-G2 AD-20-N-G2 AD-25-N-G2
- ADS-20-N-G2 中國臺灣強實CS316不銹鋼電磁閥ADS-35-N-G2 ADS-40-N-G2 ADS-50-N-G
- AD-20-N-G2-AC220V AD-25-N-G2-DC24V AD-20-N-G2-AC220V AD-25-N-G2-DC24V 中國臺灣CS銅閥體電磁閥
- AD-15-N-G2-AC220V cs進口電磁閥AD-15-N-G2-AC220V AD-20-N-G2-DC24V AD-25-N-
- AD-15-N-G2-DC24V CS進口電磁閥 銅閥體 二通膜片式 AD-15-N-G2-DC24V
- AD-35-N-G2-AC220 CS大口徑電磁閥 二位二通AD-35-N-G2-AC220 AD-40-N-G2-AC220