基本參數(shù)
參數(shù) | 描述 |
溫度測量范圍 | -22 to +185°F (-30 to +85°C) |
溫度測量精度 | ±1.8°F (±1℃) |
溫度傳感器 | 外置熱電偶 |
濕度測量范圍 | 0 到 95% 非冷凝 |
濕度傳感器 | 數(shù)字傳感器 |
濕度測量精度 | ±2% 從 0 到 60%, ±3% 從60 到 95% |
露點范圍(計算值) | -22 to +120°F (-30 to +50°C) |
露點精度(計算值) | ±3°F (±2°C) 從30 到 95% RH |
其它參數(shù)
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +50°C, 0到 95% RH (非冷凝); |
外置探頭 | -40 to +85°C, 0 to 95% RH (非冷凝) |
電量指示 | LCD |
電源 | 9V電池(可更換) |
電池使用壽命 | 50小時(典型值),12分鐘不用自動關機 |
顯示 | 4位LCD顯示 |
顯示屏幕尺寸 | 2" x 1.22" (51mm x 31mm) |
響應時間 | 30秒達到滿量程的63% |
分辨率 | 0.1% RH, 0.1°F/C |
外置探頭尺寸 | 5.9" x 0.91" (15cm x 2.3cm) |
標定 | 標準Dickson標定證書 |
有效標定選項 | 用戶:零點標定;廠家:零點標定和NIST 可追溯 |
認證 | CE |
外殼材料 | ABS &聚碳酸酯 |
尺寸 | 7.0" x 2.75" x 1.35" (17.8cm x 7.0cm x 3.5cm) |
重量 | 312g |
包含附件 | 9V 電池 |
質(zhì)保 | 12個月 |
選件
N300 | NIST可追溯標定 3-pt |
N400 | A2LA質(zhì)量合格標定 |
A867 | 探頭粉塵過濾器 |
A710 | 包,柔軟,小巧 |
R007 | 9V電池 |