BT4B1000 電磁驅動隔膜計量泵
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海通略環保科技有限公司
- 品牌
- 型號 BT4B1000
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/11/10 20:01:58
- 訪問次數 1726
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
Beta®電磁計量泵能夠滿足現代水處理和化學品計量中所有調節和控制功能的要求。相比以前,其特點為脈沖步進降低和增加的功能。這樣更容易接受外部信號傳感器的精確調節。針對實際要求更簡單精確的調節計量。由于新技術的應用,能量消耗可以降低大約50%。在操作過程中Beta計量泵可以很方便的再次調節。
電磁驅動隔膜計量泵優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁驅動隔膜計量泵特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁驅動隔膜計量泵應用領域:化學品和消毒劑的計量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁驅動隔膜計量泵性能參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶自動排氣裝置的Beta系列計量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®b計量泵在計量高粘度介質時,計量能力會下降10-20%,并且無法自動引液。G3/4-DN連接器帶有d16-DN10的管口組件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:PPE,前兩位“PP”代表泵頭材質,后一位“E”代表密封件材質。 |