TH2810D LCR數(shù)字電橋
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市華瑞高電子技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) TH2810D
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/10/31 18:09:28
- 訪問次數(shù) 449
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
靜電放電發(fā)生器,靜電放電模擬器,靜電槍,電快速脈沖發(fā)生器,雷擊浪涌發(fā)生器,周波跌落發(fā)生器,工頻磁場(chǎng)發(fā)生器,電壓跌落發(fā)生器,衰減振蕩波發(fā)生器
LCR數(shù)字電橋性能特點(diǎn)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
簡(jiǎn)要說明

詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào): | TH2810D | ||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
測(cè)量功能 | |||||||||||||||
測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||||
其它 |