化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+
近日,中山大學發布多項儀器設備采購意向,預算總額約8942萬元,涉及原子層沉積系統、激光器、透射電子顯微鏡等儀器設備,預計采購時間為2024年12月至2025年1月。
序號 | 采購單位 | 采購項目 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 | 預計 |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | ||||
1 | 中山大學 | A02100699其他試驗儀器及裝置 | 80 | 2024年12月 | ||
2 | 中山大學 | A02330500電工、電子生產設備零部件 | 199 | 2024年12月 | ||
3 | 中山大學 | A02100309激光儀器 | 269 | 2024年12月 | ||
4 | 中山大學 | A02110203電子元件參數測量儀 | 420 | 2024年12月 | ||
5 | 中山大學 | A02100304光學測試儀器 | 97 | 2024年12月 | ||
6 | 中山大學 | A02100304光學測試儀器 | 43.5 | 2024年12月 | ||
7 | 中山大學 | A02100309激光儀器 | 136.5 | 2024年12月 | ||
8 | 中山大學 | A02120505相位參數計量標準器具 | 250 | 2025年1月 | ||
9 | 中山大學 | A02062300電氣設備零部件 | 98 | 2025年1月 | ||
10 | 中山大學 | A02100501金屬材料試驗機 | 198 | 2025年1月 | ||
11 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 30 | 2025年1月 | ||
12 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 199 | 2025年1月 | ||
13 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 417 | 2025年1月 | ||
14 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 260 | 2025年1月 | ||
15 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 216 | 2025年1月 | ||
16 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 275 | 2025年1月 | ||
17 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 120.3 | 2025年1月 | ||
18 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 174 | 2025年1月 | ||
19 | 中山大學 | A02100503工藝試驗機 | 208 | 2025年1月 | ||
20 | 中山大學 | A02100303物理光學儀器 | 165 | 2025年1月 | ||
21 | 中山大學 | A02111000電子示波器 | 198 | 2025年1月 | ||
22 | 中山大學 | A02330300電子工業生產設備 | 600 | 2025年1月 | ||
23 | 中山大學 | A02330300電子工業生產設備 | 580 | 2025年1月 | ||
24 | 中山大學 | A02330300電子工業生產設備 | 820 | 2025年1月 | ||
25 | 中山大學 | A02330300電子工業生產設備 | 404 | 2025年1月 | ||
26 | 中山大學 | A02330300電子工業生產設備 | 480 | 2025年1月 | ||
27 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 50 | 2025年1月 | ||
28 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 350 | 2025年1月 | ||
29 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 80 | 2025年1月 | ||
30 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 50 | 2025年1月 | ||
31 | 中山大學 | A02100502非金屬材料試驗機 | 100 | 2025年1月 | ||
32 | 中山大學 | A02330300電子工業生產設備 | 310 | 2025年1月 | ||
33 | 中山大學 | A02330300電子工業生產設備 | 370 | 2025年1月 | ||
34 | 中山大學 | A02120499其他電磁學計量標準器具 | 100 | 2025年1月 | ||
35 | 中山大學 | A02100399其他光學儀器 | 115 | 2025年1月 | ||
36 | 中山大學 | A02091503壓片加工設備 | 199.5 | 2025年1月 | ||
37 | 中山大學 | A02100103流量儀表 | 280 | 2025年1月 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
由我國牽頭制定的國際標準《道路車輛 自動駕駛系統測試場景 場景評價與測試用例生成》(ISO 34505)正式發布,規定了自動駕駛系...2025-07-23 14:39:44
-
近日,我國墾利10-2油田群開發項目(一期)成功投產,標志著我國海上最大規模淺層巖性油田正式進入生產階段,將為中國海油渤海油田年內...2025-07-22 16:03:44
-
工信部發布2025年上半年工業和信息化發展情況 重點行業支撐作用明顯
2025上半年重點行業支撐作用明顯,工業大省“挑大梁”的作用突出,下一步,工信部將在鞏固基礎、提升質量、培育動能、優化環境等方面持...2025-07-21 17:15:36 -
粵港澳大灣區新材料化工園在廣州市南沙區黃閣鎮正式動工,計劃推動50家以上企業完成科研成果轉化,有力支撐大灣區新材料產業能級提升。2025-07-21 13:59:23
-
項目名稱:整車、零部件電磁混響室采購,項目編號:0701-254208070052,招標范圍:整車、零部件電磁混響室采購,招標機構...2025-07-21 11:37:07
-
近日,北京發布了《北京市加快人工智能賦能科學研究高質量發展行動計劃(2025-2027年)》,這是全國首個科學智能專項地方政策。2025-07-16 14:06:05
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。