聯系電話
您現在的位置: 池田屋實業(深圳)有限公司>>SHIBUYA澀谷光學>> CBG01-150RL池田屋!!SHIBUYA澀谷光學 校準板CBG系列
- 聯系人:
- 周璇
- 電話:
- 0755-22220219
- 手機:
- 17503077078
- 傳真:
- 86-755-22220219
- 地址:
- 深圳市龍華區龍華街道松和社區匯食街一巷10號展源商務大廈 1207
- 個性化:
- www.gor.com.cn
- 網址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
產品介紹
池田屋!!SHIBUYA澀谷光學 校準板CBG系列 CBG01-150RL
池田屋!!SHIBUYA澀谷光學 校準板CBG系列 CBG01-150RL
校準板用于 校準機器人手柄和移動平臺,并根據拍攝的圖像進行檢查和校正鏡頭畸變 。Shibuya
Optics 提供三種類型、不同尺寸的校準板,圖案包括網格、棋盤格和點陣。我們
也接受定制訂單,歡迎隨時聯系我們,了解詳細規格和價格。
(1)類型
白色亮光,白色啞光
基板采用白色 Nextrema *材質,其熱膨脹系數低至與石英相當。通過在白色玻璃上印刷精密圖案,校準板比傳統的透明板具有更高的對比度。我們提供拋光“亮面"和砂磨“啞光"兩種表面。
白色 Nextrema 線性膨脹系數:0.3x10 -6 /°C
*肖特 (SCHOTT) 生產的耐熱結晶玻璃(→ Nextrema(R) 特性表)
白色 Nextrema 線性膨脹系數:0.3x10 -6 /°C
*肖特 (SCHOTT) 生產的耐熱結晶玻璃(→ Nextrema(R) 特性表)
透明的
基板由合成石英制成。10mm/1000網格圖案通常用作便捷的分辨率圖表。
合成石英線膨脹系數:0.6x10 -6 /℃
合成石英線膨脹系數:0.6x10 -6 /℃
型號 | 瀝青 | 材料 | 類型 | 玻璃尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CBG01-150RL | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 160×160×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-150RM | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 160×160×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-150T | 5.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 160×160×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-50RL | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 60×60×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-50RM | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 60×60×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-50T | 5.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 60×60×3毫米 4-C5 | ||
CBG02-10T | 0.01毫米 | 合成石英 | 透明的 | 20×20×1毫米 | ||
CBG03-19T | 0.5毫米 | 合成石英 | 透明的 | 20×20×2毫米 | ||
CBG04-20RL | 0.25毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 30×30×3毫米 | ||
CBG05-148RL | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 150×150×3毫米 | ||
CBG05-148RM | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 150×150×3毫米 | ||
CBG05-148T | 1.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 150×150×3毫米 | ||
CBG05-58RL | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 60×60×3毫米 | ||
CBG05-58RM | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 60×60×3毫米 | ||
CBG05-58T | 1.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 60×60×3毫米 | ||
CBG06-126RL | 2.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 130×130×2毫米 | ||
CBG06-126T | 2.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 130×130×2毫米 | ||
CBG06-36RL | 2.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 40×40×2毫米 | ||
CBG06-36T | 2.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 40×40×2毫米 | ||
CBG07-54T | 3.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 60×60×2毫米 |
相關產品