當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>煤礦用橡套電纜>>MY礦用移動橡套軟電纜>> MYmy煤礦用電纜3*120+1*35-380V橡套軟電纜
MY3*4+1*4電纜 380V礦用電纜MY3*4+1*2.5
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,電氣 |
---|
my煤礦用電纜3*120+1*35-380V橡套軟電纜
型號 | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接和控制與信號設備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
產品型號含義
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | Q | 額定電壓U0/U (kV) |
*my煤礦用電纜3*120+1*35-380V橡套軟電纜部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設備(移動)用電纜。
第三部分:用大寫字母P表示非金屬屏蔽電纜。
第四部分:用阿拉伯數字表示額定電壓U0/U,單位為kV
標稱截面 mm2 | 導體中單線zui大直徑 mm | 20℃導體zui大直流電阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | |||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 52.5~59.5 | 55.5~63.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。